Code 128

Dieser alphanumerische Barcode kann den kompletten ASCII - Zeichensatz darstellen.

Da dies nicht unmittelbar möglich ist, unerscheidet man zwischen Code A, Code B und Code C.

Jedes Zeichen wird durch 3 Balken und 3 Lücken repräsentiert, die zwischen 1 und 4 Modulen breit sein können. Die Balken bestehen immer aus einer gradzahligen ( gerade Parität ), und die Lücken aus einer ungeraden Anzahl von Modulen. Jedes Zeichen ist insgesamt 11 Module breit, das Stopp-Zeichen bildet eine Ausnahme, hier gibt es eine Breite von 13 Modulen ( 4 Balken und 3 Lücken ).

Jede Codeart hat ein unterschiedliches Start-Zeichen, das Stoppzeichen ist jedoch bei allen 3 Codes gleich.

  • Code A beinhaltet alle alphanumerischen Zeichen sowie alle ASCII-Controls.
  • Code B beinhaltet alle Groß- und Kleinbuchstaben.
  • Code C ist rein numerisch.

Das Prüfzeichen wird aus Modulo 103 berechnet, die Gewichtung beginnt bei 1 und erhöht sich fortlaufend von links nach rechts.

Berechnungsbeispiel

Daten   :		CODE 128
Zeichen :  Start A	 C   O   D   E       1   2   8
Referenz:      103	35  47  36  37	0   17  18  24	
Position:        - 	 1   2	 3   4	5    6	 7   8
Gesamtberechnung :  103 + (35 x 1) + (47 x 2) + (36 x 3) + 
                          (37 x 4) + (0 x 5) + (17 x 6) + 
                          (18 x 7) + (24 x 8) = 908
908 / 103 = 8 Rest 84
       84 = DC4
Ausgabe :	(Start A)CODE 128(DC4)(STOP)

Code 128 Referenztabelle

				MODUL ANORDNUNG
Ref.	CODE A	CODE B	CODE C	S  L  S  L  S  L
Wert
  0	SPACE	SPACE	00	2  1  2  2  2  2
  1	!	!	01	2  2  2  1  2  2
  2	"	"	02	2  2  2  2  2  1
  3	#	#	03	1  2  1  2  2  3
  4	$   $	04	1  2  1  3  2  2
  5	%	%	05	1  3  1  2  2  2
  6	&	&	06	1  2  2  2  1  3
  7	'	'	07	1  2  2  3  1  2
  8	(	(	08	1  3  2  2  1  2
  9	)	)	09	2  2  1  2  1  3
  10	* 	*	10	2  2  1  3  1  2
  11	+	+	11	2  3  1  2  1  2
  12	,	,	12	1  1  2  2  3  2
  13	-	-	13	1  2  2  1  3  2
  14	.	.	14	1  2  2  2  3  1
  15	/	/	15	1  1  3  2  2  2
  16	0	0	16	1  2  3  1  2  2
  17	1	1	17	1  2  3  2  2  1
  18	2	2	18	2  2  3  2  1  1
  19	3	3	19	2  2  1  1  3  2
  20	4	4	20	2  2  1  2  3  1
  21	5	5	21	2  1  3  2  1  2
  22	6	6	22	2  2  3  1  1  2
  23	7	7	23	3  1  2  1  3  1
  24	8	8	24	3  1  1  2  2  2
  25	9	9	25	3  2  1  1  2  2
  26	:	:	26	3  2  1  2  2  1
  27	;	;	27	3  1  2  2  1  2
  28	<	<	28	3  2  2  1  1  2
  29	= 	= 	29	3  2  2  2  1  1
  30	>	>	30	2  1  2  1  2  3
  31	?	?	31	2  1  2  3  2  1
  32	@	@	32	2  3  2  1  2  1
  33	A	A	33	1  1  1  3  2  3
  34	B	B	34	1  3  1  1  2  3
  35	C	C	35	1  3  1  3  2  1
  36	D	D	36	1  1  2  3  1  3
  37	E	E	37	1  3  2  1  1  3
  38	F	F	38	1  3  2  3  1  1
  39	G	G	39	2  1  1  3  1  3
  40	H	H	40	2  3  1  1  1  3
  41	I	I	41	2  3  1  3  1  1
  42	J	J	42	1  1  2  1  3  3
  43	K	K	43	1  1  2  3  3  1
  44	L	L	44	1  3  2  1  3  1
  45	M	M	45	1  1  3  1  2  3
  46	N	N	46	1  1  3  3  2  1
  47	O	O	47	1  3  3  1  2  1
  48	P	P	48	3  1  3  1  2  1
  49	Q	Q	49	2  1  1  3  3  1
  50	R	R	50	2  3  1  1  3  1
  51	S	S	51	2  1  3  1  1  3
  52	T	T	52	2  1  3  3  1  1
  53	U	U	53	2  1  3  1  3  1
  54	V	V	54	3  1  1  1  2  3
  55	W	W	55	3  1  1  3  2  1
  56	X	X	56	3  3  1  1  2  1
  57	Y	Y	57	3  1  2  1  1  3
  58	Z	Z	58	3  1  2  3  1  1
  59	[	[	59	3  3  2  1  1  1
  60	\	\	60	3  1  4  1  1  1
  61	]	]	61	2  2  1  4  1  1
  62	^	^	62	4  3  1  1  1  1
  63	_ 	_ 	63	1  1  1  2  2  4
  64	NU	`	64	1  1  1  4  2  2
  65	SH	a	65	1  2  1  1  2  4
  66	SX	b	66	1  2  1  4  2  1
  67	EX	c	67	1  4  1  1  2  2
  68	ET	d	68	1  4  1  2  2  1
  69	EQ	e	69	1  1  2  2  1  4
  70	AK	f	70	1  1  2  4  1  2
  71	BL	g	71	1  2  2  1  1  4
  72	BS	h	72	1  2  2  4  1  1
  73	HT	i	73	1  4  2  1  1  2
  74	LF	j	74	1  4  2  2  1  1
  75	VT	k	75	2  4  1  2  1  1
  76	FF	l	76	2  2  1  1  1  4
  77	CR	m	77	4  1  3  1  1  1
  78	SO	n	78	2  4  1  1  1  2
  79	SI	o	79	1  3  4  1  1  1
  80	DL	p	80	1  1  1  2  4  2
  81	D1	q	81	1  2  1  1  4  2
  82	D2	r	82	1  2  1  2  4  1
  83	D3	s	83	1  1  4  2  1  2
  84	D4	t	84	1  2  4  1  1  2
  85	NK	u	85	1  2  4  2  1  1
  86	SY	v	86	4  1  1  2  1  2
  87	EB	w	87	4  2  1  1  1  2
  88	CN	x	88	4  2  1  2  1  1
  89	EM	y	89	2  1  2  1  4  1
  90	SB	z	90	2  1  4  1  2  1
  91	EC	{	91	4  1  2  1  2  1
  92	FS		92	1  1  1  1  4  3
  93	GS	}	93	1  1  1  3  4  1
  94	RS	~	94	1  3  1  1  4  1
  95	US	DEL	95	1  1  4  1  1  3
  96	FNC 3	FNC 3	96	1  1  4  3  1  1
  97	FNC 2	FNC 2	97	4  1  1  1  1  3
  98	SHIFT	SHIFT	98	4  1  1  3  1  1
  99	CODE C	CODE C	99	1  1  3  1  4  1
  100	CODE B	FNC 4	CODE B	1  1  4  1  3  1
  101	FNC 4	CODE A	CODE A	3  1  1  1  4  1
  102	FNC 1	FNC 1	FNC 1	4  1  1  1  3  1

Code 128 Start Zeichen

Ref.Wert  START		S  L  S  L  S  L
103		CODE A		2  1  1  4  1  2
104		CODE B		2  1  1  2  1  4
105		CODE C		2  1  1  2  3  2

Code 128 Stop Zeichen

Ref.Wert       		S  L  S  L  S  L  S
106		STOP		2  3  3  1  1  1  2